四川轻化工大学工会“庆国庆、迎中秋、
贺校庆”教职工健步走活动奖励名单公示
各分工会:
根据《四川轻化工大学工会委员会关于开展庆国庆、迎中秋、贺校庆教职工健步走活动的通知》的奖励办法,按活动期间会员的总步数从高到低排序,取前180名予以奖励(约占全校工会会员总数5%),其中第1至60名为一等奖,第61至120名为二等奖,第121至180名为三等奖。现将获奖情况公示如下:
获奖等级 | 排名 | 会员姓名 | 累计步数 | 所在部门/分工会 |
一等奖 | 1 | 曾睿 | 960178 | 后勤保障部 |
一等奖 | 2 | 梁英 | 871655 | 后勤保障部 |
一等奖 | 3 | 刘科财 | 823064 | 消防与安全工程学院 |
一等奖 | 4 | 陈沿西 | 778087 | 外语学院 |
一等奖 | 5 | 姚祖英 | 764021 | 化学工程学院 |
一等奖 | 6 | 佘小红 | 756964 | 消防与安全工程学院 |
一等奖 | 7 | 黄丹梅 | 733274 | 机关工会 |
一等奖 | 8 | 熊万群 | 728160 | 后勤保障部 |
一等奖 | 9 | 陈和芳 | 711482 | 法学院 |
一等奖 | 10 | 杨帆 | 687169 | 法学院 |
一等奖 | 11 | 郭开骏 | 685297 | 机关工会 |
一等奖 | 12 | 张强 | 667256 | 消防与安全工程学院 |
一等奖 | 13 | 肖瑶 | 664142 | 化工学院分工会 |
一等奖 | 14 | 何利秀 | 663908 | 机关工会 |
一等奖 | 15 | 王念国 | 657976 | 机关工会 |
一等奖 | 16 | 彭 | 645822 | 机械工程学院 |
一等奖 | 17 | 潘玉虹 | 645603 | 马克思主义学院工会 |
一等奖 | 18 | 简晓莉 | 644067 | 机关工会 |
一等奖 | 19 | 张秀兰 | 629939 | 化学与环境工程学院 |
一等奖 | 20 | 孟灵肖 | 606362 | 机械工程学院 |
一等奖 | 21 | 谢红梅 | 604349 | 后勤保障部 |
一等奖 | 22 | 母芮娜 | 596759 | 机关工会 |
一等奖 | 23 | 李建章 | 592967 | 化学与环境工程学院 |
一等奖 | 24 | 何俊材 | 592435 | 机关工会 |
一等奖 | 25 | 曾令华 | 575778 | 后勤保障部 |
一等奖 | 26 | 王进完 | 568350 | 机关工会 |
一等奖 | 27 | 张露 | 565380 | 法学院 |
一等奖 | 28 | 李秀兰 | 562522 | 机械工程学院 |
一等奖 | 29 | 陈范华 | 554382 | 机关工会 |
一等奖 | 30 | 王英 | 552477 | 后勤保障部 |
一等奖 | 31 | 李明田 | 547873 | 材料学院分公会 |
一等奖 | 32 | 陈敏 | 537303 | 材料学院分工会 |
一等奖 | 33 | 张利 | 527703 | 离退休分工会 |
一等奖 | 34 | 叶文明 | 515770 | 机关工会 |
一等奖 | 35 | 李香 | 497575 | 马克思主义学院工会 |
一等奖 | 36 | 张相松 | 493299 | 马克思主义学院工会 |
一等奖 | 37 | 李明 | 491533 | 管理学院 |
一等奖 | 38 | 汪岗 | 491246 | 后勤保障部 |
一等奖 | 39 | 唐国英 | 490576 | 后勤保障部 |
一等奖 | 40 | 刘秀芳 | 489128 | 材料学院分公会 |
一等奖 | 41 | 王玉琢 | 485717 | 物电学院 |
一等奖 | 42 | 黄启峰 | 483814 | 机关工会 |
一等奖 | 43 | 叶宗文 | 481339 | 数统学院 |
一等奖 | 44 | 宋平 | 479713 | 法学院 |
一等奖 | 45 | 王秀文 | 473229 | 机关工会 |
一等奖 | 46 | 宋海燕 | 469322 | 马克思主义学院工会 |
一等奖 | 47 | 林艺 | 465895 | 后勤保障部 |
一等奖 | 48 | 王芳 | 465167 | 后勤保障部 |
一等奖 | 49 | 张文浩 | 462048 | 人文学院 |
一等奖 | 50 | 宋自强 | 461036 | 后勤保障部 |
一等奖 | 51 | 杜长青 | 459447 | 材料学院分工会 |
一等奖 | 52 | 余安定 | 459056 | 马克思主义学院工会 |
一等奖 | 53 | 倪昔英 | 454366 | 后勤保障部 |
一等奖 | 54 | 周良芹 | 451590 | 化学工程学院 |
一等奖 | 55 | 杜斌 | 450821 | 后勤保障部 |
一等奖 | 56 | 黄敏 | 446927 | 后勤保障部 |
一等奖 | 57 | 陈满骄 | 436319 | 机械工程学院 |
一等奖 | 58 | 李鹏举 | 435064 | 经济学院 |
一等奖 | 59 | 邢艳丽 | 433837 | 教心学院分工会 |
一等奖 | 60 | 王兰 | 433440 | 化学工程学院 |
二等奖 | 61 | 汪春阳 | 432901 | 外语学院 |
二等奖 | 62 | 王建武 | 425757 | 自动化与信息工程学院 |
二等奖 | 63 | 穆盛东 | 415035 | 食品与酿酒工程学院 |
二等奖 | 64 | 林俊萍 | 413989 | 机关工会 |
二等奖 | 65 | 金淑华 | 409601 | 后勤保障部 |
二等奖 | 66 | 曾艳 | 406337 | 外语学院 |
二等奖 | 67 | 杜娟 | 406043 | 材料学院分工会 |
二等奖 | 68 | 欧勇 | 401190 | 美术学院 |
二等奖 | 69 | 宗自平 | 394902 | 后勤保障部 |
二等奖 | 70 | 严峻 | 389856 | 外语学院 |
二等奖 | 71 | 李红英 | 377149 | 经济学院 |
二等奖 | 72 | 周国刚 | 376313 | 机械工程学院 |
二等奖 | 73 | 张万能 | 371921 | 材料学院分公会 |
二等奖 | 74 | 孟灵肖 | 371636 | 机械工程学院 |
二等奖 | 75 | 李煜婷 | 370038 | 机关工会 |
二等奖 | 76 | 林艳 | 368453 | 化学与环境工程学院 |
二等奖 | 77 | 胡虹 | 367147 | 机关工会 |
二等奖 | 78 | 陈茂华 | 365355 | 马克思主义学院工会 |
二等奖 | 79 | 丁美勇 | 365289 | 后勤保障部 |
二等奖 | 80 | 路璐 | 363511 | 化学与环境工程学院 |
二等奖 | 81 | 孟凡钦 | 363416 | 自动化与信息工程学院 |
二等奖 | 82 | 杨红霞 | 361733 | 材料学院分工会 |
二等奖 | 83 | 刘锴 | 361100 | 计算机科学与工程学院 |
二等奖 | 84 | 秦双星 | 360339 | 法学院 |
二等奖 | 85 | 邹翠英 | 357169 | 后勤保障部 |
二等奖 | 86 | 王娇娜 | 350038 | 机关工会 |
二等奖 | 87 | 赖桂芳 | 349472 | 后勤保障部 |
二等奖 | 88 | 刘跃 | 349456 | 后勤保障部 |
二等奖 | 89 | 喻庆平 | 348542 | 机关工会 |
二等奖 | 90 | 陈顺玲 | 345199 | 物电学院 |
二等奖 | 91 | 李吟 | 344515 | 法学院 |
二等奖 | 92 | 何健 | 344457 | 音乐学院 |
二等奖 | 93 | 杨红 | 344117 | 后勤保障部 |
二等奖 | 94 | 刘广权 | 340222 | 化学与环境工程学院 |
二等奖 | 95 | 宋慧 | 339649 | 后勤保障部 |
二等奖 | 96 | 郭五林 | 339199 | 法学院 |
二等奖 | 97 | 邓久萍 | 339075 | 化学与环境工程学院 |
二等奖 | 98 | 骆忠强 | 337252 | 自动化与信息工程学院 |
二等奖 | 99 | 王秋月 | 335851 | 管理学院 |
二等奖 | 100 | 刘倩 | 335655 | 机械工程学院 |
二等奖 | 101 | 周远群 | 334237 | 后勤保障部 |
二等奖 | 102 | 卢燕 | 334033 | 后勤保障部 |
二等奖 | 103 | 赵苑迪 | 333603 | 土木工程学院 |
二等奖 | 104 | 邹婷 | 332492 | 机关工会 |
二等奖 | 105 | 刘丽华 | 328814 | 后勤保障部 |
二等奖 | 106 | 汪淑英 | 328499 | 后勤保障部 |
二等奖 | 107 | 任旺 | 328224 | 化学与环境工程学院 |
二等奖 | 108 | 支果 | 328139 | 马克思主义学院工会 |
二等奖 | 109 | 严涛 | 327495 | 法学院 |
二等奖 | 110 | 明登平 | 326654 | 后勤保障部 |
二等奖 | 111 | 刘英 | 325559 | 后勤保障部 |
二等奖 | 112 | 莫经梅 | 323395 | 经济学院 |
二等奖 | 113 | Sergio | 323185 | 外语学院 |
二等奖 | 114 | 方燕 | 316172 | 教心学院分工会 |
二等奖 | 115 | 苏珊 | 314490 | 机关工会 |
二等奖 | 116 | 黎雪松 | 313453 | 机关工会 |
二等奖 | 117 | 刘春 | 312548 | 外语学院 |
二等奖 | 118 | 刘梅 | 311586 | 后勤保障部 |
二等奖 | 119 | 张永彬 | 310608 | 机关工会 |
二等奖 | 120 | 梁雁 | 310155 | 机关工会 |
三等奖 | 121 | 何泽彬 | 309480 | 化学工程学院 |
三等奖 | 122 | 周政 | 309162 | 机关工会 |
三等奖 | 123 | 周世莲 | 308688 | 自动化与信息工程学院 |
三等奖 | 124 | 马丹丹 | 308269 | 材料学院分工会 |
三等奖 | 125 | 杨路路 | 307466 | 管理学院 |
三等奖 | 126 | 苗璇 | 306300 | 材料学院分公会 |
三等奖 | 127 | 麻小青 | 306120 | 机关工会 |
三等奖 | 128 | 张珊瑚 | 305391 | 经济学院 |
三等奖 | 129 | 张光英 | 298243 | 后勤保障部 |
三等奖 | 130 | 王军 | 298118 | 化学与环境工程学院 |
三等奖 | 131 | 赵德慧 | 298011 | 自动化与信息工程学院 |
三等奖 | 132 | 张礼惠 | 297437 | 后勤保障部 |
三等奖 | 133 | 何俊霞 | 296182 | 后勤保障部 |
三等奖 | 134 | 阳龑 | 295951 | 材料学院分工会 |
三等奖 | 135 | 童静 | 294738 | 法学院 |
三等奖 | 136 | 杨红 | 290934 | 经济学院 |
三等奖 | 137 | 蒋昱 | 286119 | 自动化与信息工程学院 |
三等奖 | 138 | 寇治刚 | 283186 | 自动化与信息工程学院 |
三等奖 | 139 | 何龙 | 282529 | 经济学院 |
三等奖 | 140 | 左雪 | 279007 | 法学院 |
三等奖 | 141 | 彭秋霞 | 277618 | 材料学院分工会 |
三等奖 | 142 | 皮林 | 275366 | 材料学院分公会 |
三等奖 | 143 | 王敏 | 274671 | 经济学院 |
三等奖 | 144 | 张霓 | 274542 | 机关工会 |
三等奖 | 145 | 周利 | 274097 | 后勤保障部 |
三等奖 | 146 | 杨富文 | 273127 | 化学工程学院 |
三等奖 | 147 | 王晓英 | 272984 | 后勤保障部 |
三等奖 | 148 | 徐心三 | 271520 | 管理学院 |
三等奖 | 149 | 谷宝祥 | 270257 | 后勤保障部 |
三等奖 | 150 | 杜雪泽 | 270000 | 材料学院分公会 |
三等奖 | 151 | 李露 | 269639 | 机关工会 |
三等奖 | 152 | 何启友 | 268540 | 后勤保障部 |
三等奖 | 153 | 李梅 | 267925 | 后勤保障部 |
三等奖 | 154 | 陈富英 | 267465 | 后勤保障部 |
三等奖 | 155 | 王德花 | 261851 | 机关工会 |
三等奖 | 156 | 魏钰 | 261614 | 材料学院分工会 |
三等奖 | 157 | 李文浩 | 261533 | 马克思主义学院工会 |
三等奖 | 158 | 胡晓兰 | 260279 | 经济学院 |
三等奖 | 159 | 邓显洁 | 259347 | 外语学院 |
三等奖 | 160 | 李小勤 | 257510 | 后勤保障部 |
三等奖 | 161 | 刘良玖 | 256833 | 后勤保障部 |
三等奖 | 162 | 刘嫣然 | 254614 | 后勤保障部 |
三等奖 | 163 | 李芽 | 252510 | 法学院 |
三等奖 | 164 | 王亚男 | 251427 | 化学工程学院 |
三等奖 | 165 | 甘居桃 | 249547 | 后勤保障部 |
三等奖 | 166 | 许虹 | 248969 | 后勤保障部 |
三等奖 | 167 | 李杰 | 248861 | 经济学院 |
三等奖 | 168 | 金小娇 | 248199 | 法学院 |
三等奖 | 169 | 陈虹 | 246507 | 后勤保障部 |
三等奖 | 170 | 丁茂斌 | 246202 | 经济学院 |
三等奖 | 171 | 冯建辉 | 244550 | 物电学院 |
三等奖 | 172 | 李磊 | 244034 | 化学工程学院 |
三等奖 | 173 | 唐立力 | 243720 | 自动化与信息工程学院 |
三等奖 | 174 | 肖文芳 | 242706 | 机关工会 |
三等奖 | 175 | 李洪娟 | 240187 | 经济学院 |
三等奖 | 176 | 庞诞生 | 233136 | 消防与安全工程学院 |
三等奖 | 177 | 谢燕 | 233131 | 后勤保障部 |
三等奖 | 178 | 王艺桦 | 232169 | 自动化与信息工程学院 |
三等奖 | 179 | 巫长平 | 226988 | 后勤保障部 |
三等奖 | 180 | 马冬梅 | 226482 | 化学与环境工程学院 |
公示时间:2025年10月31日-11月6日。在此期间,如对公示对象有异议,请向校工会反映。
校工会电话:0813-5505696
四川轻化工大学工会委员会
2025年 10月31日

